구분 | 내용 |
---|---|
시험응시자격 | 수업일수의 2/3 이상 출석 |
학점인정 | 과목별 학업성적 등급 C(2.0) 이상 |
수료기준 | 총 평점평균 B(3.0) 이상 |
담당 교수가 학생의 출석, 과제, 시험, 성적 등을 종합하여 평가
성적평가는 절대평가로 하며, 다음의 표로 정하는 기준에 따라 7등급으로 분류한다. 이때, 성적이 C급 이상은 급제로 하고 F급은 낙제로 한다.
등급 | 점수 | 평점 |
---|---|---|
A+ | 95 ~ 100 | 4.5 |
A | 90 ~ 94 | 4.0 |
B+ | 85 ~ 89 | 3.5 |
B | 80 ~ 84 | 3.0 |
C+ | 75 ~ 79 | 2.5 |
C | 70 ~ 74 | 2.0 |
F | 69점 이하 | 0 |
※ 학기말 학업성적이 2.5미만인 학생에 대하여 성적경고를 한다. 연속 2회의 성적경고를 받은 자는 제적한다.